<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Swedish Parrot &#187; planète</title>
	<atom:link href="http://theswedishparrot.com/tag/planete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theswedishparrot.com</link>
	<description>Manufacture d&#039;ambiances</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 05:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Calendrier de l&#8217;avent spatial</title>
		<link>http://theswedishparrot.com/calendrier-de-lavent-spatial/</link>
		<comments>http://theswedishparrot.com/calendrier-de-lavent-spatial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romuald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclairs de génie]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[étoile]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theswedishparrot.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Sur The Big Picture, un calendrier de l&#8217;avent spatial fourni par les superbes images de Hubble.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/12/hubble_space_telescope_advent_1.html">The Big Picture</a>, un calendrier de l&#8217;avent spatial fourni par les superbes images de Hubble.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2009/12/advent_calendar.jpg" rel="lightbox[952]"><img class="aligncenter size-full wp-image-953" title="Calendrier de l'avent sur The Big Picture" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2009/12/advent_calendar.jpg" alt="Calendrier de l'avent sur The Big Picture" width="800" height="555" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theswedishparrot.com/calendrier-de-lavent-spatial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echelle du système solaire</title>
		<link>http://theswedishparrot.com/echelle-du-systeme-solaire/</link>
		<comments>http://theswedishparrot.com/echelle-du-systeme-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romuald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclairs de génie]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theswedishparrot.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[On n&#8217;a parfois du mal à se rendre compte des distances que peut représenter l&#8217;éloignement des planètes du système solaire les unes des autres. Grâce à cette page, c&#8217;est encore plus difficile à concevoir&#8230; Mais au moins, c&#8217;est strictement à &#8230; <a href="http://theswedishparrot.com/echelle-du-systeme-solaire/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On n&#8217;a parfois du mal à se rendre compte des distances que peut représenter l&#8217;éloignement des planètes du système solaire les unes des autres. Grâce à <a href="http://www.phrenopolis.com/perspective/solarsystem/">cette page</a>, c&#8217;est encore plus difficile à concevoir&#8230; Mais au moins, c&#8217;est strictement à l&#8217;échelle&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theswedishparrot.com/echelle-du-systeme-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baraka, le souffle de vie</title>
		<link>http://theswedishparrot.com/baraka-le-souffle-de-vie/</link>
		<comments>http://theswedishparrot.com/baraka-le-souffle-de-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 08:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romuald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[L'oeil de la caméra]]></category>
		<category><![CDATA[beauté]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theswedishparrot.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Baraka (1992) est un film de Ron Fricke dont on a dit que ce n&#8217;était qu&#8217;une pâle imitation d&#8217;un autre grand film sans parole, Koyaanisqatsi, de Godfrey Reggio, produit par Francis Ford Coppola, sur une musique de Philip Glass et &#8230; <a href="http://theswedishparrot.com/baraka-le-souffle-de-vie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiritofbaraka.com/baraka">Baraka</a> (1992) est un film de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Fricke">Ron Fricke</a> dont on a dit que ce n&#8217;était qu&#8217;une pâle imitation d&#8217;un autre grand film sans parole, <a href="http://000000000000013.canalblog.com/archives/koyanisqatsi/index.html">Koyaanisqatsi</a>, de <a title="Godfrey Reggio" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_Reggio">Godfrey Reggio</a>, produit par <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Ford_Coppola">Francis Ford Coppola</a>, sur une musique de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Glass">Philip Glass</a> et des images de&#8230; Ron Fricke. Pourtant, sous ce titre qui signifie <em>Souffle de vie</em> se trouve une grande œuvre, un de ces films dont l&#8217;essence réside dans un pouvoir de signifiance qui va au-delà de ce que sont capable de faire nombre de cinéastes avec des dialogues et des didascalies compliquées.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-260" title="baraka" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2009/10/baraka.jpg" alt="baraka" width="450" height="253" /></p>
<p>Pas vraiment un documentaire, pas vraiment un film non plus, Baraka (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Baraka_%28film%29">Wikipedia en</a>) est une vision du monde, constituée par un certain ordre empilé d&#8217;images dont on ne se lasse pas. Les plus curieux voudront absolument savoir où sont et que sont ces lieux, mais parfois, il est bon de se laisser guider par la magie du cinéma et finalement, se laisser émouvoir par le spectacle qui est offert. Quoi qu&#8217;il en soit, pour ceux qui connaissent Koyaanisqatsi, ce ne sera pas un grand dépaysement.<br />
On peut retrouver Baraka en intégralité sur Youtube.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=dtiqrzmuWbw">Baraka, Partie 1</a></li>
<li><a href="http://youtube.com/watch?v=11QZiQFXTow">Baraka, Partie 2</a></li>
<li><a href="http://youtube.com/watch?v=U-sjmX9c450">Baraka, Partie 3</a></li>
<li><a href="http://youtube.com/watch?v=8DMA0c7KdYk">Baraka, Partie 4</a></li>
<li><a href="http://youtube.com/watch?v=aa_VUrys0j8">Baraka, Partie 5</a></li>
<li><a href="http://youtube.com/watch?v=in91EpP9US0">Baraka, Partie 6</a></li>
<li><a href="http://youtube.com/watch?v=5Qd8RhogIMY">Baraka, Partie 7</a></li>
<li><a href="http://youtube.com/watch?v=kbCNaGoaqLc">Baraka, Partie 8</a></li>
<li><a href="http://youtube.com/watch?v=9hU-Zb1BRmw">Baraka, Partie 9</a></li>
<li><a href="http://youtube.com/watch?v=CZYj55TAENY">Baraka, Partie 10</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theswedishparrot.com/baraka-le-souffle-de-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chant des planètes</title>
		<link>http://theswedishparrot.com/le-chant-des-planetes/</link>
		<comments>http://theswedishparrot.com/le-chant-des-planetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romuald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre acoustique]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theswedishparrot.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Comme une révélation pour moi, je me suis réveillé un soir avec le chant des planètes. Le compositeur anglais Gustav Holst, à l&#8217;origine de cette œuvre sublime qu&#8217;est Les Planètes, réveille dans cet opus un sensationnel sentiment de légèreté et &#8230; <a href="http://theswedishparrot.com/le-chant-des-planetes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme une révélation pour moi, je me suis réveillé un soir avec le chant des planètes. Le compositeur anglais <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_Holst">Gustav Holst</a>, à l&#8217;origine de cette œuvre sublime qu&#8217;est <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Plan%C3%A8tes_%28Holst%29">Les Planètes</a>, réveille dans cet opus un sensationnel sentiment de légèreté et de joie. Composée entre 1914 et 1917, sa conception et son dévoilement au public correspond avec la fin de la Première Guerre Mondiale. Ainsi la fille du compositeur rapporte :</p>
<blockquote><p>« Ils trouvèrent les clameurs de Mars presque insupportables après quatre années d&#8217;une guerre qui se poursuivait. […] Mais c&#8217;est la fin de Neptune qui fut inoubliable, avec son chœur de voix féminines s&#8217;évanouissant au loin, jusqu&#8217;à ce que l&#8217;imagination ne pût faire la différence entre le son et le silence. »</p></blockquote>
<p><img class="photo" title="Neptune" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2009/10/neptune.jpg" alt="Neptune" width="450" height="338" /></p>
<p>Les 7 planètes à écouter sur Deezer:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.deezer.com/listen-2134594">Mars</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Plan%C3%A8tes_%28Holst%29#Mars.2C_celui_qui_apporte_la_guerre">celui qui apporte la guerre</a>)</li>
<li><a href="http://www.deezer.com/listen-2134595">Venus</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Plan%C3%A8tes_%28Holst%29#V.C3.A9nus.2C_celle_qui_apporte_la_paix">celle qui apporte la paix</a>)</li>
<li><a href="http://www.deezer.com/listen-2134596">Mercure</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Plan%C3%A8tes_%28Holst%29#Mercure.2C_le_messager_ail.C3.A9">le messager ailé</a>)</li>
<li><a href="http://www.deezer.com/listen-2134597">Jupiter </a>(<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Plan%C3%A8tes_%28Holst%29#Jupiter.2C_celui_qui_apporte_la_gaiet.C3.A9">celui qui apporte la gaieté</a>)</li>
<li><a href="http://www.deezer.com/listen-2134598">Saturne</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Plan%C3%A8tes_%28Holst%29#Saturne.2C_celui_qui_apporte_la_vieillesse">celui qui apporte la vieillesse</a>)</li>
<li><a href="http://www.deezer.com/listen-2134599">Uranus</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Plan%C3%A8tes_%28Holst%29#Uranus.2C_le_magicien">le magicien</a>)</li>
<li><a href="http://www.deezer.com/listen-2134600">Neptune</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Plan%C3%A8tes_%28Holst%29#Neptune.2C_le_mystique">le mystique</a>)</li>
</ol>
<p>A noter simplement que <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/%28134340%29_Pluton">Pluton</a> n&#8217;a été découverte qu&#8217;en 1930, comme étant la dernière planète du système solaire, requalifiée depuis 2006 comme objet transneptunien.</p>
<p><a href="http://imslp.org/wiki/The_Planets:_Suite_for_Large_Orchestra_%28Holst,_Gustav%29"><img class="photo" title="jupiter_partition" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2009/10/jupiter_partition.jpg" alt="jupiter_partition" width="500" height="295" /></a></p>
<p>Partitions libres sur <a href="http://imslp.org/wiki/The_Planets:_Suite_for_Large_Orchestra_%28Holst,_Gustav%29">IMSLP</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theswedishparrot.com/le-chant-des-planetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

