<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Swedish Parrot &#187; photographie</title>
	<atom:link href="http://theswedishparrot.com/tag/photographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theswedishparrot.com</link>
	<description>Manufacture d&#039;ambiances</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 04:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Le cours du fleuve Mississippi comme un ruban, et autres rubans&#8230;</title>
		<link>http://theswedishparrot.com/le-cours-du-fleuve-mississippi-comme-un-ruban-et-autres-rubans/</link>
		<comments>http://theswedishparrot.com/le-cours-du-fleuve-mississippi-comme-un-ruban-et-autres-rubans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romuald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur les portulans]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[fleuve]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theswedishparrot.com/?p=6117</guid>
		<description><![CDATA[On me rappelle à l&#8217;ordre en m&#8217;indiquant une autre carte du Mississippi dont j&#8217;avais déjà parlé sur un ancien blog, disponible sur le site Pruned, un blog à la gloire passée. Cette carte est un relevé topographique de la grande &#8230; <a href="http://theswedishparrot.com/le-cours-du-fleuve-mississippi-comme-un-ruban-et-autres-rubans/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/#!/joachimesque/status/167906505771855872">On me rappelle</a> à l&#8217;ordre en m&#8217;indiquant une autre carte du Mississippi dont j&#8217;avais déjà parlé sur un ancien blog, disponible sur le site <a href="http://pruned.blogspot.com">Pruned</a>, un blog à la gloire passée. Cette carte est un relevé topographique de la grande vallée alluviale datant de 1944. Dans cette version aux couleurs chatoyantes, elle est également disponible superposée à une image satellite et mise à l&#8217;échelle <a href="http://www.somebits.com/fiskmap">sur ce site</a>.</p>
<p><a href="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2012/02/mississippi-carte-vallée-alluviale.jpg" rel="lightbox[6117]"><img class="aligncenter size-full wp-image-6121" title="mississippi carte vallée alluviale" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2012/02/mississippi-carte-vallée-alluviale.jpg" alt="" width="783" height="518" /></a><span id="more-6117"></span></p>
<p>Voir la carte dans son intégralité <a href="http://pruned.blogspot.com/2006/01/geological-investigation-of-alluvial.html">sur le site en cliquant ici</a>.</p>
<p>J&#8217;ai également trouvé sur le même site un autre vallée alluviale recomposée d&#8217;après Google Maps. On appréciera les méandres artistiques dont la nature est capable. Je cite <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Straub_et_Dani%C3%A8le_Huillet">Jean-Marie Straub</a> qui disait qu&#8217;il aimait filmer la nature car elle a plus d&#8217;imagination que le plus délirant des artistes.</p>
<p><a href="http://pruned.blogspot.com/2010/06/alluvial.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-6120" title="Mississippi vallée alluviale photo" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2012/02/Mississippi-vallée-alluviale-photo.jpg" alt="" width="545" height="349" /></a>Dans le même état d&#8217;esprit, deux autres billets du même site ; une <a href="http://pruned.blogspot.com/2006/03/geological-investigation-of-alluvial.html">projection cylindrique de Jupiter</a> et <a href="http://pruned.blogspot.com/2007/10/candor-meridiani.html">une vue rapprochée</a> de <em>Candor Chasma</em>, une des vallées de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Valles_Marineris">Valles Marineris</a> (système des canyons situés à proximité de l&#8217;équateur de la planète Mars).</p>
<p><a href="http://pruned.blogspot.com/2006/03/geological-investigation-of-alluvial.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-6122" title="projection cylindrique de Jupiter" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2012/02/projection-cylindrique-de-Jupiter.jpg" alt="" width="548" height="442" /></a></p>
<p><a href="http://pruned.blogspot.com/2007/10/candor-meridiani.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-6123" title="candor chasma" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2012/02/candor-chasma.jpg" alt="" width="544" height="533" /></a>On trouvera également <a href="http://hirise-pds.lpl.arizona.edu/PDS/EXTRAS/RDR/PSP/ORB_003500_003599/PSP_003540_1735/PSP_003540_1735_RED.NOMAP.browse.jpg" rel="lightbox[6117]">une photo de Candor Chasma en haute définition</a> (clic droit pour ouvrir dans un nouvel onglet) absolument fascinante sur le site <a href="http://hirise.lpl.arizona.edu/">Hirise</a> de l&#8217;Université d&#8217;Arizona, que je vous invite grandement à parcourir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theswedishparrot.com/le-cours-du-fleuve-mississippi-comme-un-ruban-et-autres-rubans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prises en plein vol</title>
		<link>http://theswedishparrot.com/prises-en-plein-vol/</link>
		<comments>http://theswedishparrot.com/prises-en-plein-vol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 08:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romuald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[ciel]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theswedishparrot.com/?p=5208</guid>
		<description><![CDATA[Il y a de la poésie dans ces images prises d&#8217;avion au-dessus des continents rugueux et une certaine vision qui transcende la simple notion de paysage. Un projet inspiré par JFK ✈ SFO de Paul Octavious. In flight, par Steph &#8230; <a href="http://theswedishparrot.com/prises-en-plein-vol/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a de la poésie dans ces images prises d&#8217;avion au-dessus des continents rugueux et une certaine vision qui transcende la simple notion de paysage. Un projet inspiré par <a title="Paul Octavious" href="http://www.pauloctavious.com/jfksfo/">JFK ✈ SFO</a> de Paul Octavious. <a href="http://www.flickr.com/photos/sgoralnick/sets/72157622631648017/with/4909042075/">In flight</a>, par <a href="http://www.flickr.com/photos/sgoralnick/">Steph Goralnick</a>, via <a href="http://jrfactor.blogspot.com/">JR</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/sgoralnick/sets/72157622631648017/with/4909042075/"><img class="size-full wp-image-5209" title="sgoralnick" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2011/05/sgoralnick.jpg" alt="" width="639" height="638" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theswedishparrot.com/prises-en-plein-vol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autochromes du musée Albert Kahn</title>
		<link>http://theswedishparrot.com/autochromes-du-musee-albert-kahn/</link>
		<comments>http://theswedishparrot.com/autochromes-du-musee-albert-kahn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 13:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romuald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theswedishparrot.com/?p=4598</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année dernière, avec mon fils et ma grand-mère, nous sommes allés visiter le musée Albert Kahn, ou plutôt les superbes jardins du musée, car si l&#8217;intérêt de cette résidence située en bord de seine à Boulogne-Billancourt réside principalement dans les &#8230; <a href="http://theswedishparrot.com/autochromes-du-musee-albert-kahn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<a href="http://theswedishparrot.com/a-la-faveur-des-jours-passes-au-jardin/">année dernière</a>, avec mon fils et ma grand-mère, nous sommes allés visiter le musée Albert Kahn, ou plutôt les superbes jardins du musée, car si l&#8217;intérêt de cette résidence située <a href="http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=205698872272804807607.00047408d64edb3254246&amp;ll=48.841807,2.228996&amp;spn=0.002542,0.006968&amp;t=h&amp;z=18">en bord de seine</a> à Boulogne-Billancourt réside principalement dans les <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%C3%A9partemental_Albert-Kahn#Les_jardins_d.27Albert_Kahn">jardins</a> agencés par le <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Kahn_%28banquier%29">banquier alsacien</a>, c&#8217;est aussi une des plus grandes <a href="http://www.albert-kahn.fr/">collections</a> d&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Autochrome">autochromes</a> avec plus de <a href="http://www.albert-kahn.fr/archives-de-la-planete/centre-autochrome/">72 000</a> pièces conservées dans cette institution. La librairie du musée permet d&#8217;acheter des tirages d&#8217;art de ces petits bijoux qui font des photographes de l&#8217;époque de véritables artistes qui ont su donner ses lettres de noblesse à cet art jeune qu&#8217;est la photographie, des tirages en couleurs, absolument émouvants de par leur âge et leur précision.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2011/03/autochrome1.jpg" rel="lightbox[4598]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4599" title="Vieille maison, Le Caire, 1914, Auguste Léon, inv. A 3 067" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2011/03/autochrome1-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a>Vieille maison,<br />
Le Caire, 1914,<br />
Auguste Léon, inv. A 3 067</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2011/03/autochrome2.jpg" rel="lightbox[4598]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4600" title="Porte de la tour du Jasmin au fort Rouge, Agra, Inde, 1913, Stéphane Passet, inv. A  4 235" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2011/03/autochrome2-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a>Porte de la tour du Jasmin au fort Rouge,<br />
Agra, Inde, 1913,<br />
Stéphane Passet, inv. A  4 235</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2011/03/autochrome3.jpg" rel="lightbox[4598]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4601" title="Fayz Bey el-Azm, un compagnon de l'émir Fayçal, Quweira, mars 1918, Paul Castelnau, inv. A 15 506" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2011/03/autochrome3-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a>Fayz Bey el-Azm, un compagnon de l&#8217;émir Fayçal,<br />
Quweira, mars 1918,<br />
Paul Castelnau, inv. A 15 506</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2011/03/autochrome4.jpg" rel="lightbox[4598]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4602" title="Prêtre en tenue d'officiant dans le temple jaïn de Hathi Singh, Ahmedabad, Inde, 20 décembre 1913, Stéphane Passet, inv. A 4 177" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2011/03/autochrome4-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a>Prêtre en tenue d&#8217;officiant dans le temple jaïn de Hathi Singh,<br />
Ahmedabad, Inde, 20 décembre 1913,<br />
Stéphane Passet, inv. A 4 177</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theswedishparrot.com/autochromes-du-musee-albert-kahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peintres de la lumière au milieu des hommes n°10</title>
		<link>http://theswedishparrot.com/peintres-de-la-lumiere-au-milieu-des-hommes-n%c2%b010/</link>
		<comments>http://theswedishparrot.com/peintres-de-la-lumiere-au-milieu-des-hommes-n%c2%b010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 09:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romuald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theswedishparrot.com/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[Wang Yuangling Andreas Stelter Emily Shur Céline Clanet Michael Corridore Christian Houge Robin Friend Juliane Eirich Aleix Plademunt Maximilian Haidacher]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Wang Yuangling</h3>
<p><a title="Atomic town 原子城 by wangyuanling, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/wangyuanling/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4068/4666300455_b540eb0957.jpg" alt="Atomic town 原子城" width="499" height="500" /></a></p>
<h3>Andreas Stelter</h3>
<p><a title=". by andymi, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/14392470@N05/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4090/4963061058_5d4c51b362.jpg" alt="." width="500" height="333" /></a></p>
<h3>Emily Shur</h3>
<p><a href="http://www.emilyshur.com/shizenkan/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3777" title="emily shur" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/10/emily-shur.jpg" alt="" width="500" height="395" /></a></p>
<h3>Céline Clanet</h3>
<p><a href="http://www.celinette.com/index-japon01.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-3778" title="celine clanet" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/10/celine-clanet.jpg" alt="" width="500" height="408" /></a></p>
<h3>Michael Corridore</h3>
<p><a href="http://www.michaelcorridore.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3779" title="michael corridore" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/10/michael-corridore.jpg" alt="" width="500" height="338" /></a></p>
<h3>Christian Houge</h3>
<p><a href="http://www.soulfood.no/arctic_technology.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-3780" title="christian houge" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/10/christian-houge.jpg" alt="" width="500" height="165" /></a></p>
<h3>Robin Friend</h3>
<p><a href="http://www.robinfriend.co.uk/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3781" title="robin friend" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/10/robin-friend.jpg" alt="" width="500" height="394" /></a></p>
<h3>Juliane Eirich</h3>
<p><a href="http://julianeeirich.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3782" title="Juliane Eirich" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/10/Juliane-Eirich.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<h3>Aleix Plademunt</h3>
<p><a href="http://cargocollective.com/aleixplademunt"><img class="aligncenter size-full wp-image-3783" title="Aleix Plademunt" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/10/Aleix-Plademunt.jpg" alt="" width="500" height="401" /></a></p>
<h3>Maximilian Haidacher</h3>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mxdesigns.de/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3784" title="Maximilian Haidacher" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/10/Maximilian-Haidacher.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theswedishparrot.com/peintres-de-la-lumiere-au-milieu-des-hommes-n%c2%b010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kim Høltermand</title>
		<link>http://theswedishparrot.com/kim-h%c3%b8ltermand/</link>
		<comments>http://theswedishparrot.com/kim-h%c3%b8ltermand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 10:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romuald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[poésie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theswedishparrot.com/?p=3764</guid>
		<description><![CDATA[Rares sont les photographes qui s&#8217;expriment comme des poètes, dans un jeu de lumières et de ténèbres, dans une métrique simple et une douceur presque lugubre. Il y a de l&#8217;école de Düsseldorf dans ces clichés d&#8217;une sobriété envahissante, une &#8230; <a href="http://theswedishparrot.com/kim-h%c3%b8ltermand/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rares sont les photographes qui s&#8217;expriment comme des poètes, dans un jeu de lumières et de ténèbres, dans une métrique simple et une douceur presque lugubre. Il y a de l&#8217;école de Düsseldorf dans ces clichés d&#8217;une sobriété envahissante, une âme persistante, dans un écrin luxueux. <a href="http://www.holtermand.dk/">Kim Høltermand</a>.</p>
<p><a href="http://www.holtermand.dk/"><img src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/10/Kim-Høltermand-1.jpg" alt="" title="Kim Høltermand 1" width="600" height="335" class="aligncenter size-full wp-image-3765" /></a></p>
<p><a href="http://www.holtermand.dk/"><img src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/10/Kim-Høltermand-2.jpg" alt="" title="Kim Høltermand 2" width="600" height="334" class="aligncenter size-full wp-image-3766" /></a></p>
<p>Via <a href="http://www.hippolytebayard.com/2010/09/distant-lands.html">Hippolyte Bayard</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theswedishparrot.com/kim-h%c3%b8ltermand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera obscura</title>
		<link>http://theswedishparrot.com/camera-obscura/</link>
		<comments>http://theswedishparrot.com/camera-obscura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 06:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romuald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theswedishparrot.com/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai parlé hier de Sebastian Schutyser et de ses photos prises à la chambre noire. La chambre noire ou camera obscura est l&#8217;appareil photo du pauvre, simplement fabriquée avec une boîte percée d&#8217;un trou d&#8217;aiguille (pinhole). Elle permet de faire &#8230; <a href="http://theswedishparrot.com/camera-obscura/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai parlé hier de Sebastian Schutyser et de ses photos prises à la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_noire">chambre noire</a>. La chambre noire ou <em>camera obscura</em> est l&#8217;appareil photo du pauvre, simplement fabriquée avec une boîte percée d&#8217;un trou d&#8217;aiguille (<em>pinhole</em>). Elle permet de faire de photos sans objectif, en deux dimensions et très proches de la vision humaine réelle. Ces « sténopés » nécessitent des temps de poses longs puisque le diaphragme est pour le coup très petit. Afin de découvrir ces petites merveilles de simplicité, je vous invite à vous rendre sur © <a href="http://www.loeilenboite.org/-Portraits-en-stenopes-.html">l’œil en boite</a> (Delphine Lancelle) ainsi que les 197 superbes photos de <a href="http://www.flickr.com/photos/effixe/sets/72157615299730872/">Effixe</a>, et un peu plus loin quelques exemples sortis de la sténocaméra de <a href="http://s192257538.onlinehome.fr/stenocamera/Galerie.html">Thierry Gonidec</a>.</p>
<p><a href="http://www.loeilenboite.org/-Portraits-en-stenopes-.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-3724" title="Ginette_et_Louise_12_aou_t" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/10/Ginette_et_Louise_12_aou_t.jpg" alt="" width="500" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/effixe/sets/72157615299730872/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3725" title="effixe" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/10/effixe.jpg" alt="" width="498" height="213" /></a></p>
<p><a href="http://s192257538.onlinehome.fr/stenocamera/Galerie.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-3727" title="40_mm_6x7_2" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/10/40_mm_6x7_2.jpg" alt="" width="443" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theswedishparrot.com/camera-obscura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian Schutyser &#8211; Ermita</title>
		<link>http://theswedishparrot.com/sebastian-schutyser-ermita/</link>
		<comments>http://theswedishparrot.com/sebastian-schutyser-ermita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romuald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectures]]></category>
		<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theswedishparrot.com/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Schutyser a photographié 575 chapelles romanes à travers l&#8217;Europe avec un sténopé (ou &#8220;pinhole camera&#8221;). Toutes ces structures ont pour point commun d&#8217;être des lieux construits à l&#8217;écart du monde. Un travail superbe sur l&#8217;architecture de l&#8217;humilité et de &#8230; <a href="http://theswedishparrot.com/sebastian-schutyser-ermita/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sebastianschutyser.com/engels/ermita-01.html/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3716" title="ermita-09" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/10/ermita-09.jpg" alt="" width="536" height="430" /></a></p>
<p>Sebastian Schutyser a photographié 575 chapelles romanes à travers l&#8217;Europe avec un sténopé (ou &#8220;pinhole camera&#8221;). Toutes ces structures ont pour point commun d&#8217;être des lieux construits à l&#8217;écart du monde. Un travail superbe sur l&#8217;architecture de l&#8217;humilité et de la simplicité, renforcé par le cadre simple de l&#8217;environnement de ces lieux hors du temps, hors des lieux des hommes. Tout ceci est fort bien expliqué par Geoff Manaugh sur son superbe site <a href="http://bldgblog.blogspot.com/2010/09/ermita.html">BLDGBLOG</a>.</p>
<p><a href="http://www.sebastianschutyser.com/engels/ermita-01.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-3717" title="ermita-19" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/10/ermita-19.jpg" alt="" width="536" height="430" /></a></p>
<p>A voir également un travail superbe sur les <a href="http://www.sebastianschutyser.com/engels/banco-01.html">mosquées en adobe du Mali</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theswedishparrot.com/sebastian-schutyser-ermita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un coup de téléphone d&#8217;Istanbul n°1</title>
		<link>http://theswedishparrot.com/un-coup-de-telephone-distanbul-n%c2%b01/</link>
		<comments>http://theswedishparrot.com/un-coup-de-telephone-distanbul-n%c2%b01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 20:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romuald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theswedishparrot.com/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;issue d&#8217;un week-end de dépressif confiné dans la fièvre et la douleur, je me suis réveillé avec quelques petites merveilles trouvées sur mon chemin. Kanako Sasaki Xiao Et également ces photos très impressionnantes des alentours de ce volcan dont &#8230; <a href="http://theswedishparrot.com/un-coup-de-telephone-distanbul-n%c2%b01/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;issue d&#8217;un week-end de dépressif confiné dans la fièvre et la douleur, je me suis réveillé avec quelques petites merveilles trouvées sur mon chemin.</p>
<h4>Kanako Sasaki</h4>
<p><a href="http://www.kanakosasaki.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3704" title="kanako sasaki" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/10/kanako-sasaki.jpg" alt="" width="600" /></a></p>
<h4>Xiao</h4>
<p><a href="http://tillapril.blogbus.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3705" title="xiao" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/10/xiao.jpg" alt="" width="949" /></a></p>
<p>Et également ces photos très impressionnantes des alentours de ce volcan dont personne n&#8217;ose plus prononcer le nom sans se ridiculiser sur trois générations ; Eyjafjallajökull, photographié par <a href="http://www.in-perfidia.com/">Sean Stiegemeier</a> et en <a href="http://www.dailymotion.com/video/xdcx1i_iceland-eyjafjallajokull-may-1st-an_shortfilms/">vidéo</a>.</p>
<p><img src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/10/sean-stiegemeier.jpg" alt="" title="sean stiegemeier" width="600" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-3710" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theswedishparrot.com/un-coup-de-telephone-distanbul-n%c2%b01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visions souterraines de Steve Duncan et autres circonvolutions fluviales</title>
		<link>http://theswedishparrot.com/visions-souterraines-de-steve-duncan-et-autres-circonvolutions-fluviales/</link>
		<comments>http://theswedishparrot.com/visions-souterraines-de-steve-duncan-et-autres-circonvolutions-fluviales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romuald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theswedishparrot.com/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Steve Duncan est un doux dingue qui adorent trainer ses guêtres dans les souterrains les plus sordides à la recherche de la lumière des profondeurs. Collecteurs d&#8217;égouts, rivières souterraines, pipelines et autres tuyaux et couloirs désaffectés n&#8217;ont pas de secret &#8230; <a href="http://theswedishparrot.com/visions-souterraines-de-steve-duncan-et-autres-circonvolutions-fluviales/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.undercity.org/">Steve Duncan</a> est un doux dingue qui adorent trainer ses guêtres dans les souterrains les plus sordides à la recherche de la lumière des profondeurs. Collecteurs d&#8217;égouts, rivières souterraines, pipelines et autres tuyaux et couloirs désaffectés n&#8217;ont pas de secret pour ce photographe des longues expositions. Un univers suintant et magique au creux de nos villes, un rien angoissant&#8230;<br />
L&#8217;article de Paul Hond sur <a href="http://www.columbia.edu/cu/alumni/Magazine/Spring2010/feature1.html">Columbia Magazine</a>.</p>
<p><a href="http://www.undercity.org/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3368" title="Steve Duncan" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/07/steve_duncan_01.jpg" alt="" width="650" height="432" /></a></p>
<p><a href="http://www.undercity.org/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3369" title="Steve Duncan" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/07/steve_duncan_02.jpg" alt="" width="650" height="432" /></a></p>
<p>A l&#8217;autre extrémité des labyrinthes de pierre creusés dans le sol meuble de nos villes, on voit se dessiner dans la nature les circonvolutions des grands fleuves. En l&#8217;occurrence <a href="http://pruned.blogspot.com/2010/06/alluvial.html">ici sur Pruned</a> le fleuve <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Yukon_%28fleuve%29">Yukon</a> et la Porcupine River. J&#8217;ai suivi ainsi sur Google maps plusieurs des plus grands fleuves de la Terre. Tous suivent un parcours qui n&#8217;est en rien du au hasard et en ceci la construction des canaux souterrains s&#8217;en rapproche énormément. Si les seconds sont artificiels et généralement rectilignes ils imitent les rivières et souvent les canalisent, tentent de les diriger et d&#8217;en infléchir le cours, souvent pour des besoins liés au réseau de distribution ou d&#8217;évacuation des eaux usées, et son parcours a des raisons bien particulières, tout comme le fleuve qui suit les accidents de son parcours en partant du point le plus haut et se soumettant par la force des choses à la gravité, tombant vers le point le plus bas, la mer.<br />
