<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Swedish Parrot &#187; Allemagne</title>
	<atom:link href="http://theswedishparrot.com/tag/allemagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theswedishparrot.com</link>
	<description>Manufacture d&#039;ambiances</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 04:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fische der Südsee (Journal des Museum Godeffroy)‎</title>
		<link>http://theswedishparrot.com/fische-der-sudsee-journal-des-museum-godeffroy%e2%80%8e/</link>
		<comments>http://theswedishparrot.com/fische-der-sudsee-journal-des-museum-godeffroy%e2%80%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romuald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres et carnets]]></category>
		<category><![CDATA[Sur les portulans]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[bateau]]></category>
		<category><![CDATA[ethnologie]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theswedishparrot.com/?p=6283</guid>
		<description><![CDATA[Le Museum Godeffroy, autrefois installé à Hambourg entre 1861 et 1876, était une petite entreprise familiale née du commerce avec l&#8217;Amérique centrale, les Caraïbes et plus tard l&#8217;Amérique du Sud. D&#8217;origine française, les Rochellois huguenots de la famille Godeffroy se &#8230; <a href="http://theswedishparrot.com/fische-der-sudsee-journal-des-museum-godeffroy%e2%80%8e/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://obsidienne.theswedishparrot.com/fischedersudsee/"><img class=" " title="Planche 146" src="http://obsidienne.theswedishparrot.com/fischedersudsee/images/JournalMuseumGodeffroyHeftXVIFischederSudseeHeftVIIITaf146.jpg" alt="" width="584" /></a></p>
<p>Le Museum Godeffroy, autrefois installé à Hambourg entre 1861 et 1876, était une petite entreprise familiale née du commerce avec l&#8217;Amérique centrale, les Caraïbes et plus tard l&#8217;Amérique du Sud. D&#8217;origine française, les Rochellois huguenots de la famille Godeffroy se sont installés en Allemagne au bord de la mer, suite à la révocation de l’Édit de Nantes et ont constitué une flotte qui atteindra vite 27 bateaux. Le sieur Johann Cesar IV Godeffroy demandait à ses capitaines de vaisseaux de ramener de chacun de ses voyages tout ce qui pouvait constituer la base d&#8217;une connaissance en histoire naturelle et ethnologique. La somme des objets ramenés servit en 1876 à solder les comptes de l&#8217;entreprise lors de la banqueroute de celle-ci et les collections furent éparpillées entre plusieurs musées allemands. Il en reste aujourd&#8217;hui ce fameux <em>Journal des Museum Godeffroy</em>, riche de table d&#8217;illustrations dessinées par les frères Semper ou l&#8217;explorateur Andrew Garrett, dont voici 86 planches superbement illustrées, colorées, autour des poissons des mers du sud. Les planches ont été regroupées dans une galerie visible <a href="http://obsidienne.theswedishparrot.com/fischedersudsee/">en cliquant sur ce lien</a>, accompagnée par <strong>Portico Quartet</strong>, avec le morceau <em>Knee-Deep In The North Sea</em>.<br />
Un peu plus tard, seront regroupées ici les planches d&#8217;illustration des six tomes compilant les actes du <em>Museum</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theswedishparrot.com/fische-der-sudsee-journal-des-museum-godeffroy%e2%80%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estuaire de Jade</title>
		<link>http://theswedishparrot.com/estuaire-de-jade/</link>
		<comments>http://theswedishparrot.com/estuaire-de-jade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romuald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur les portulans]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theswedishparrot.com/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Il existe en Allemagne un endroit qui s&#8217;appelle Jadebusen, l&#8217;estuaire de Jade ou Jahde, une baie apparue après l&#8217;érosion des barrières côtières après les tempêtes entre le XIIIè et le XVIè siècle et au bord de laquelle se trouve la &#8230; <a href="http://theswedishparrot.com/estuaire-de-jade/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe en Allemagne un endroit qui s&#8217;appelle <a href="http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=fr&amp;msa=0&amp;msid=112761017533873934992.00047408d64edb3254246&amp;ll=53.485186,8.198547&amp;spn=0.18059,0.617294&amp;t=h&amp;z=11">Jadebusen</a>, l&#8217;estuaire de Jade ou <em>Jahde</em>, une baie apparue après l&#8217;érosion des barrières côtières après les tempêtes entre le XIIIè et le XVIè siècle et au bord de laquelle se trouve la ville de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelmshaven">Wilhelmshaven</a>. Plus de 140Km² encerclés par la terre, un accident de la nature&#8230;</p>
<p><a href="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/03/776px-Frisiae-edited.jpg" rel="lightbox[1827]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1828" title="Frisiae, estuaire de jade" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/03/776px-Frisiae-edited.jpg" alt="" width="776" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theswedishparrot.com/estuaire-de-jade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deät Lun</title>
		<link>http://theswedishparrot.com/deat-lun/</link>
		<comments>http://theswedishparrot.com/deat-lun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romuald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur les portulans]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[île]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theswedishparrot.com/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Photo © Stephan Ohlsen Dans la langue vernaculaire, le Héligolandais (Halunder), on l&#8217;appelle simplement la terre, deät Lun. Helgoland est un tout petit archipel composé de deux îles dont la superficie totale est de 4,2Km² et abrite quelques 1650 habitants. &#8230; <a href="http://theswedishparrot.com/deat-lun/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/derohlsen/4165770329/"><img class="alignnone" title="Helgoland" src="http://farm3.static.flickr.com/2719/4165770329_2cdd114afc_d.jpg" alt="" width="500" height="497" /></a>
<p class="wp-caption-text">Photo © <a href="http://www.flickr.com/photos/derohlsen/">Stephan Ohlsen</a></p>
<p>Dans la langue vernaculaire, le Héligolandais (<em>Halunder</em>), on l&#8217;appelle simplement la terre, <em>deät Lun</em>.<br />
<a href="http://www.helgoland.de/">Helgoland </a>est un tout petit archipel composé de deux îles dont la superficie totale est de 4,2Km² et abrite quelques 1650 habitants.</p>
<p><a href="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/03/Map_helgoland_1910.jpg" rel="lightbox[1810]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1811" title="Carte de Helgoland datant de 1910" src="http://theswedishparrot.com/wp-content/uploads/2010/03/Map_helgoland_1910-235x300.jpg" alt="" width="235" height="300" /></a></p>
<p>L&#8217;île, située sur le territoire du länder de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein">Schleswig-Holstein</a>, en Allemagne donc, a servi de base sous-marine pendant la seconde guerre mondiale et par conséquent a été <a href="http://www.epochtimes.de/articles/2007/04/13/107516.html">copieusement sulfatée</a> par les Britanniques en 1946 avec 6 000 tonnes de TNT — ça fait environ 3,5 tonnes par habitant, ah oui, c&#8217;est beaucoup. Des plages de sables, des falaises de craie et de roches sédimentaires stratifiées impressionnantes, des phoques et des moutons, des maisons de pêcheurs en bois peintes de couleurs vives, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Heligoland">Helgoland</a> est un petit paradis vert dans la Baltique.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/juanfalque/3749801594/"><img class="alignnone" title="Helgoland" src="http://farm3.static.flickr.com/2539/3749801594_98532ff37d_d.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a>
<p class="wp-caption-text">Photo © <a href="http://www.flickr.com/photos/juanfalque/">Juan Falque</a></p>
<p>Bref, tout ceci est très bucolique, je signe et je pars tout de suite.<br />
Localisation sur <a href="http://maps.google.fr/maps/ms?t=h&amp;hl=fr&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=112761017533873934992.00047408d64edb3254246&amp;ll=54.185569,7.876575&amp;spn=0.009015,0.027874&amp;z=16">Google Maps.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theswedishparrot.com/deat-lun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

